"ATLETA DELL'ANNO DELLO SCI BASSANESE"

GRUPPO "PICCOLI ATLETI" - MASCHILE

CLASSIFICA DEFINITIVA


  NOME ANNO NASC PUNTEGGIO FINALE
1 GUIDOLIN TIBERIO 95 380
2 VOLPATO TOMMASO 95 353
3 SCUCCATO ANDREA 96 299
4 SPAGOLLA ALBERTO 95 295
5 SCUCCATO TOMMASO 94 279
6 MARIN JACOPO 93 277
7 SCUCCATO GIACOMO 96 252
8 MARCADELLA ALESSANDRO 93 146
9 ZEN MATTEO 94 142
10 ZEN  ENRICO 97 139
11 CORTESE ANDREA 93 135
12 POZZAN MARIO 95 135
13 SPAGOLLA LUCA 101 131
14 LONGO LEONARDO 93 128
15 HEINZER CRIS 94 116
16 CAREGNATO NOEL 98 111
17 ORSO   MATTIA 97 98
18 SCUCCATO MARCO 101 96
19 BISON NICCOLO' 101 96
20 DISSEGNA ALBERTO 93 95
21 CAVALLIN FEDERICO 93 83
22 SCUCCATO ALBERTO 99 82
23 VEDOVE UMBERTO 97 68
24 FERRARO EDOARDO 96 61
25 MOLA  SAMUELE 96 60
26 FABRIS CESARE 96 50
27 NARDI MASSIMILIANO 97 50
28 POLO    LEONARDO 96 43
29 VEDOVE BRANDO 95 40
30 BONATO CARLO 97 40
31 VIANELLO  NICOLA 95 30
32 MAESTRELLI LUCA 96 19
33 CARRARO ALBERTO 96 10

PREMIAZIONI: VENERDI' 11 APRILE AL RISTORANTE "AL PIOPPETO"

PREMI PER TUTTI I PRESENTI !!!!

AL PRIMO CLASSIFICATO DI OGNI CIRCUITO VERRA' REGALATA UNA BICICLETTA, gentilmente offerta dalla INFOPLUS