|
|||||||||||||||||||||||||||
| DI SCI E SNOWBOARD | |||||||||||||||||||||||||||
| ENEGO VALMARON – PISTA "STAZIO" | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 marzo 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Giudice di Partenza: | Luisa Sales | PISTA: Stazio | |||||||||||||||||||||||||
| Giudice di Arrivo: | Giulia Mechilli | Partenza mt.: 1430 | |||||||||||||||||||||||||
| Direttore di Gara: | Cinzia Scuccato | Arrivo mt.: 1265 | |||||||||||||||||||||||||
| Direttore di Pista: | Luigi Scuccato | Dislivello mt.: 165 | |||||||||||||||||||||||||
| Giudice Arbitro: | Maria Teresa Corezzola | Neve: compatta | |||||||||||||||||||||||||
| Capo Controlli: | Maurizio Scuccato | Cielo: coperto | |||||||||||||||||||||||||
| Direttore Uff. Gara: | Lucia Scuccato | Temperatura: + 1° C | |||||||||||||||||||||||||
| Tracciatore: | Antonio Sperotti | ||||||||||||||||||||||||||
| Servizi Logistici: | Lorenzo Beltramello | Servizio Sanitario: | Croce Verde - Bassano | ||||||||||||||||||||||||
| Società organizzatrice: Sci Club Bassanesi | |||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA UFFICIALE | |||||||||||||||||||||||||||
| categoria MINI BABY (pista ridotta) | categoria RAGAZZI masch. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rossi Asia | 18,9 | 1 | Zenere Marco | 30,29 | Ospite | |||||||||||||||||||||
| 2 | Milani Mattia | 22,37 | Milani | 2 | Spagolla Alberto | 30,37 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Milani Leonardo | 24,13 | Milani | 3 | Volpato Tommaso | 30,44 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Scuccato Andrea | 30,59 | Mauri | ||||||||||||||||||||||||
| categoria SUPER BABY masch. | 5 | Cappellari Mattia | 30,69 | Ospite | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Spagolla Luca | 37,59 | 6 | Scuccato Giacomo | 30,8 | Luigi | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bison Niccolò | 41,3 | 7 | Maestrelli Luca | 33,72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Scuccato Marco | 45,01 | Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nosadini Andrea | 49,99 | categoria RAGAZZI femm. | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zonta Francesco | 53,87 | Zonta R. | 1 | Cavalli Giulia | 30,47 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Mechilli Pietro | 74,59 | Mechilli | 2 | Zenere Asia | 30,67 | Ospite | ||||||||||||||||||||
| 3 | Fietta Elena | 31,64 | Fietta | ||||||||||||||||||||||||
| categoria SUPER BABY / BABY femm. | 4 | Scuccato Alessia | 31,7 | Daniele | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Forlin Benedetta | 42,1 | 5 | Marchetti Jessica | 32,43 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Fietta Ludovica | 50,1 | Fietta | 6 | Merlo Anna | 32,92 | Ospite | ||||||||||||||||||||
| 7 | Dalla Costa Dania | 35,8 | Ospite | ||||||||||||||||||||||||
| categoria BABY masch. | 8 | Biancotto Marta | 41,82 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mauro Giovanni | 41,88 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Scuccato Alberto | 43,15 | Daniele | categoria ALLIEVI masch. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Scuccato Tommaso | 29,1 | Luigi | ||||||||||||||||||||||||
| categoria CUCCIOLI masch. | 2 | Marin Jacopo | 29,39 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Reginato Luca | 35,29 | 3 | Zen Matteo | 29,78 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Ferraro Andrea | 39,49 | 4 | Heinzer Chris | 29,82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Orso Mattia | 42,21 | 5 | Cortese Andrea | 29,96 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Cavallin Federico | 30,2 | |||||||||||||||||||||||||
| categoria CUCCIOLI femm. | 7 | Tito Jacopo | 30,64 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Toso Elena | 39,2 | 8 | Dissegna Alberto | 33,47 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Zonta Anna | 44,68 | Zonta R. | 9 | Longo Leonardo | 40,77 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Marcadella Alessandro | 45,83 | |||||||||||||||||||||||||
| Con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa | |||||||||||||||||||||||||||
| categoria ALLIEVI femm. | categoria PUNT. FISI femm. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Angriman Anika | 30,45 | Ospite | 1 | Scuccato Laura | 30,66 | Mauri | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bucciol Giulia | 30,64 | 2 | Scuccato Lucia | 31,82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Fabris Alberta | 31,2 | Scuccato Martina | n.a. | Mauri | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Rossi Francesca | 32,53 | Ospite | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Orso Giulia | 32,9 | categoria PUNT. FISI masch. | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Milani Micol | 34,06 | Milani | 1 | Meneghini Alessandro | 28,94 | Ospite | ||||||||||||||||||||
| 2 | Mazzocco Alberto | 29,12 | |||||||||||||||||||||||||
| categoria GIOVANI + SENIORES masch. | 3 | Scuccato Luigi | 30,07 | Luigi | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ometto Pietro | 30,34 | 4 | Tasca Stefano | 31,14 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Mantoan Alessandro | 30,35 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cappellari Thomas | 31,06 | categoria PUNT. FISI masch. Over 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tito Paolo | 30,9 | |||||||||||||||||||||||||
| categoria GIOVANI + SENIORES femm. | 2 | Sartori Antonio | 32,67 | Ospite | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Marzola Elena | 31,58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Milani Giulia | 33,65 | Milani | ||||||||||||||||||||||||
| categoria MASTER A1 masch. | categoria SNOWBOARD masch. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Scuccato Daniele | 30,75 | Daniele | 1 | Mechilli Mario | 39,29 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Mechilli Mario | 31,05 | Mechilli | 2 | Gheller Davide | 39,92 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Monegato Stefano | 32,41 | 3 | Costenaro Giacomo | 45,43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Cortese Stefano | 32,89 | 4 | Fantin Ottavio | 48,18 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Longo Vincenzo | 35,48 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zonta Roberto | 35,59 | Zonta R. | categoria SNOWBOARD femm. | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Bison Michele | 40,66 | 1 | Biancotto Giulia | 49,6 | ||||||||||||||||||||||
| categoria MASTER A2 masch. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fietta Lallo | 30,56 | Fietta | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maestrelli Paolo | 30,92 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fabris Claudio | 32,92 | Ospite | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Piazza Roberto | 38,47 | |||||||||||||||||||||||||
| categoria PIONIERI | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Timpano Mario | 32,15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nervo Nicola | 40,75 | |||||||||||||||||||||||||
| categoria DAME | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sales Luisa | 34,12 | Mauri | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Scuccato Cinzia | 35,95 | Milani | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mechilli Giulia | 36,61 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mechilli Giovanna | 38,1 | Zonta R. | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||