|
|||||||||||||||||||||||
| DI SCI E SNOWBOARD | |||||||||||||||||||||||
| ENEGO VALMARON – PISTA "STAZIO" | |||||||||||||||||||||||
| 9 marzo 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Giudice di Partenza: | Luisa Sales | PISTA: Stazio | |||||||||||||||||||||
| Giudice di Arrivo: | Giulia Mechilli | Partenza mt.: 1430 | |||||||||||||||||||||
| Direttore di Gara: | Cinzia Scuccato | Arrivo mt.: 1265 | |||||||||||||||||||||
| Direttore di Pista: | Luigi Scuccato | Dislivello mt.: 165 | |||||||||||||||||||||
| Giudice Arbitro: | Maria Teresa Corezzola | Neve: compatta | |||||||||||||||||||||
| Capo Controlli: | Maurizio Scuccato | Cielo: coperto | |||||||||||||||||||||
| Direttore Uff. Gara: | Lucia Scuccato | Temperatura: + 1° C | |||||||||||||||||||||
| Tracciatore: | Antonio Sperotti | ||||||||||||||||||||||
| Servizi Logistici: | Lorenzo Beltramello | Servizio Sanitario: | Croce Verde - Bassano | ||||||||||||||||||||
| Società organizzatrice: Sci Club Bassanesi | |||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA per GRUPPI FAMIGLIA | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Scuccato Giacomo | 30,8 | Luigi | ||||||||||||||||||||
| Scuccato Tommaso | 29,1 | Luigi | |||||||||||||||||||||
| Scuccato Luigi | 30,07 | Luigi | |||||||||||||||||||||
| Mechilli Giulia | 36,61 | Luigi | |||||||||||||||||||||
| TOTALE | 89,97 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Sales Luisa | 34,12 | Mauri | ||||||||||||||||||||
| Scuccato Andrea | 30,59 | Mauri | |||||||||||||||||||||
| Scuccato Laura | 30,66 | Mauri | |||||||||||||||||||||
| Scuccato Martina | n.a. | Mauri | |||||||||||||||||||||
| TOTALE | 95,37 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Milani Mattia | 22,37 | Milani | ||||||||||||||||||||
| Milani Leonardo | 24,13 | Milani | |||||||||||||||||||||
| Milani Micol | 34,06 | Milani | |||||||||||||||||||||
| Milani Giulia | 33,65 | Milani | |||||||||||||||||||||
| Scuccato Cinzia | 35,95 | Milani | |||||||||||||||||||||
| TOTALE | 103,66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Scuccato Daniele | 30,75 | Daniele | ||||||||||||||||||||
| Scuccato Alessia | 31,7 | Daniele | |||||||||||||||||||||
| Scuccato Alberto | 43,15 | Daniele | |||||||||||||||||||||
| Scuccato Marco | 45,01 | Daniele | |||||||||||||||||||||
| TOTALE | 105,6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Fietta Ludovica | 50,1 | Fietta | ||||||||||||||||||||
| Fietta Lallo | 30,56 | Fietta | |||||||||||||||||||||
| Fietta Elena | 31,64 | Fietta | |||||||||||||||||||||
| TOTALE | 112,3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Zonta Roberto | 35,59 | Zonta R. | ||||||||||||||||||||
| Mechilli Giovanna | 38,1 | Zonta R. | |||||||||||||||||||||
| Zonta Anna | 44,68 | Zonta R. | |||||||||||||||||||||
| Zonta Francesco | 53,87 | Zonta R. | |||||||||||||||||||||
| TOTALE | 118,37 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||